BerandaMNDR • NASDAQ
add
Mobile-Health Network Solutions
$1,55
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,00%)0,00
$1,55
Tutup: 2 Mei, 19.43.21 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$1,49
Rentang hari
$1,40 - $1,58
Rentang tahun
$1,29 - $207,92
Kapitalisasi pasar
6,76Â jt USD
Volume Rata-Rata
146,68Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 3,66Â jt | 49,89% |
Biaya operasional | 7,78Â jt | 480,27% |
Laba bersih | -7,07Â jt | -635,25% |
Margin laba bersih | -193,06 | -390,50% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -7,08Â jt | -638,63% |
Tarif pajak efektif | 0,14% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 6,77Â jt | 197,88% |
Total aset | 7,95Â jt | 130,95% |
Total liabilitas | 3,81Â jt | 0,04% |
Total ekuitas | 4,14 jt | — |
Saham yang beredar | 4,31 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,55 | — |
Tingkat pengembalian aset | -223,88% | — |
Tingkat pengembalian modal | -391,13% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -7,07Â jt | -635,25% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
2009
Situs
Karyawan
81