StartsidaMMG • CVE
add
Metallic Minerals Corp
Föregående stängning
0,29 $
Dygnsintervall
0,28 $ - 0,31 $
Årsintervall
0,19 $ - 0,47 $
Börsvärde
60,86 mn CAD
Genomsnittlig volym
309,25 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
CVE
Ekonominyheter
.DJI
0,56 %
2,61 %
2,02 %
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (CAD) | jan. 2026info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | — | — |
Rörliga kostnader | 664,87 tn | −4,82 % |
Nettoinkomst | −672,17 tn | 8,67 % |
Nettovinstmarginal | — | — |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −658,55 tn | — |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (CAD) | jan. 2026info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,85 mn | 938,45 % |
Totala tillgångar | 10,35 mn | 41,63 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 591,42 tn | −27,03 % |
Totala tillgångar | 9,76 mn | — |
Utestående aktier | 213,53 mn | — |
P/B | 5,80 | — |
Avkastning på tillgångar | −15,43 % | — |
Avkastning på kapital | −16,54 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (CAD) | jan. 2026info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −672,17 tn | 8,67 % |
Kontanter från verksamhet | −1,30 mn | −248,02 % |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | 6,00 tn | — |
Förändring i nettokassa | −1,30 mn | −879,65 % |
Fritt kassaflöde | −1,06 mn | −775,08 % |
Om
Grundades
2007
Huvudkontor
Hemsida