דף הביתML2 • FRA
add
Ming Le Sports AG
שער סגירה קודם
1.05 €
טווח יומי
1.05 € - 1.05 €
טווח שנתי
0.98 € - 1.54 €
שווי שוק
3.23M EUR
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
FRA
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(EUR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 10.88K | — |
הוצאות תפעוליות | 244.66K | 492.72% |
רווח נקי | -52.25K | -153.02% |
שולי רווח נקי | -480.45 | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | 0.00% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(EUR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 256.42K | -81.57% |
סך כל הנכסים | 1.26M | -14.27% |
חבות כוללת | 38.13K | -0.29% |
הון עצמי כולל | 1.22M | — |
הון עומד | — | — |
מכפיל הון | — | — |
תשואה על הנכסים | -46.47% | — |
תשואה על הון | -47.92% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(EUR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -52.25K | -153.02% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2 בנוב׳ 2011
עובדים
1