Home pageMJARF • OTCMKTS
add
MJardin Group Ord Shs
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(CAD) | 2020info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 11,44 Mln | -57,16% |
Spese di gestione | 20,29 Mln | -54,97% |
Utile netto | -34,84 Mln | 86,97% |
Margine di profitto netto | -304,65 | 69,59% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -13,22 Mln | 61,23% |
Aliquota fiscale effettiva | -22,10% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(CAD) | 2020info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,51 Mln | -84,91% |
Totale attivo | 100,78 Mln | -38,48% |
Totale passivo | 190,55 Mln | -15,14% |
Patrimonio netto totale | -89,76 Mln | — |
Azioni in circolazione | 89,74 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | -0,00 | — |
Redditività dell'attivo | -6,90% | — |
Rendimento sul capitale | -11,53% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(CAD) | 2020info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -34,84 Mln | 86,97% |
Liquidità di esercizio | -10,08 Mln | 76,65% |
Contanti da investimenti | -2,99 Mln | -110,45% |
Contanti da finanziamenti | 4,57 Mln | 164,54% |
Flusso di cassa netto | -8,51 Mln | 58,34% |
Flusso di cassa libero | -33,23 Mln | -21,97% |
Informazioni
Fondazione
1978
Sito web