HomepageMITRA • KLSE
add
Mitrajaya Holdings Bhd
Vorige slotkoers
RMÂ 0,31
Dag-range
RMÂ 0,31 - RMÂ 0,31
Jaar-range
RMÂ 0,26 - RMÂ 0,39
Beurswaarde
240,61Â mln. MYR
Gem. volume
454,70K
Koers/winst
10,72
Dividendrendement
3,23%
Primaire beurs
KLSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(MYR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 155,76Â mln. | 237,27% |
Bedrijfskosten | 996,61K | -69,56% |
Netto inkomsten | 18,04Â mln. | 832,60% |
Netto winstmarge | 11,58 | 317,26% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 25,65Â mln. | 1.285,48% |
Effectief belastingtarief | -17,68% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(MYR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 13,29Â mln. | -57,11% |
Totale activa | 1,04Â mld. | 10,18% |
Totale passiva | 259,33Â mln. | 49,24% |
Totaal aandelenvermogen | 785,54 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 748,11 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,33 | — |
Rendement op activa | 5,29% | — |
Rendement op kapitaal | 6,36% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(MYR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 18,04Â mln. | 832,60% |
Operationele kasstroom | 19,42Â mln. | 64,11% |
Kasstroom uit beleggingen | -10,16Â mln. | -545,24% |
Kasstroom uit financiering | -5,05Â mln. | -1.273,32% |
Nettomutatie in liquide middelen | 5,74Â mln. | -52,53% |
Vrije kasstroom | 3,61Â mln. | -72,09% |
Over
Opgericht
1985
Website
Werknemers
724