መነሻMISVF • OTCMKTS
add
Minco Silver Corp
የቀዳሚ መዝጊያ
$0.14
የቀን ክልል
$0.15 - $0.15
የዓመት ክልል
$0.11 - $0.18
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
13.36 ሚ CAD
አማካይ መጠን
6.93 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
TSE
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(CAD) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | — | — |
የሥራ ወጪ | 288.05 ሺ | -14.40% |
የተጣራ ገቢ | 2.04 ሚ | 175.60% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | — | — |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | -439.10 ሺ | 14.11% |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(CAD) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 33.29 ሚ | 2.35% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 46.78 ሚ | 8.10% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 2.05 ሚ | -38.19% |
አጠቃላይ እሴት | 44.73 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 61.03 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.19 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -2.77% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -2.88% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(CAD) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 2.04 ሚ | 175.60% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -657.92 ሺ | -34.46% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | 669.31 ሺ | 489.97% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -70.59 ሺ | -0.90% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -52.38 ሺ | 83.96% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -838.85 ሺ | -42.68% |
ስለ
የተመሰረተው
2004
ዋና መሥሪያ ቤት
ድህረገፅ
ሠራተኞች
10