BerandaMINDTECK • NSE
add
Mindteck (India) Ltd
Tutup sebelumnya
₹240,05
Rentang hari
₹235,75 - ₹241,45
Rentang tahun
₹145,00 - ₹368,00
Kapitalisasi pasar
7,59 M INR
Volume Rata-Rata
161,30 rb
Rasio P/E
26,45
Hasil dividen
-
Bursa utama
NSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 1,04 M | 6,25% |
Biaya operasional | 130,90 jt | 79,32% |
Laba bersih | 68,00 jt | 4,94% |
Margin laba bersih | 6,54 | -1,21% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 85,70 jt | 17,72% |
Tarif pajak efektif | 24,78% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,34 M | 7,51% |
Total aset | 3,22 M | 16,75% |
Total liabilitas | 617,80 jt | 13,11% |
Total ekuitas | 2,60 M | — |
Saham yang beredar | 31,92 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,95 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 7,23% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 68,00 jt | 4,94% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1991
Situs
Karyawan
760