DomovMILL • BKK
add
Millcon Steel PCL
Predch. zatv. cena
0,080 ฿
Denný rozsah
0,080 ฿ - 0,10 ฿
Rozsah rokov
0,070 ฿ - 0,15 ฿
Trhová kapitalizácia
634,10 mil. THB
Priemerný objem
1,02 mil.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
BKK
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(THB) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 157,43 mil. | -90,54 % |
Prevádzkové náklady | 114,41 mil. | -62,41 % |
Čisté príjmy | -323,65 mil. | 53,00 % |
Čistá zisková marža | -205,59 | -396,59 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -154,26 mil. | 64,89 % |
Skutočná daňová sadzba | 0,06 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(THB) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 9,46 mil. | -96,19 % |
Celkové aktíva | 15,26 mld. | -26,37 % |
Celkové záväzky | 14,67 mld. | 0,47 % |
Celkový kapitál | 589,82 mil. | — |
Shares outstanding | 7,71 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 2,67 | — |
Rentabilita aktív | -2,92 % | — |
Rentabilita kapitálu | -3,69 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(THB) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -323,65 mil. | 53,00 % |
Prevádzkový peňažný tok | 5,40 mil. | 103,31 % |
Peniaze z investícií | 18,21 mil. | -78,39 % |
Peniaze z financovania | -23,76 mil. | -135,46 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -157,00 tis. | 98,67 % |
Voľný peňažný tok | 117,03 mil. | 1 620,99 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
1998
Zamestnanci
669