דף הביתMIFT • TLV
add
מילניום פוד-טק
שער סגירה קודם
96.10 ILA
טווח יומי
96.50 ILA - 98.30 ILA
טווח שנתי
77.10 ILA - 317.44 ILA
שווי שוק
17.51M ILS
נפח מסחר ממוצע
71.83K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TLV
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (ILS) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 7.50K | -31.82% |
הוצאות תפעוליות | 803.00K | -29.47% |
רווח נקי | -3.60M | 64.72% |
שולי רווח נקי | -47.96K | 48.26% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (ILS) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 8.38M | -38.21% |
סך כל הנכסים | 65.39M | -20.09% |
חבות כוללת | 1.26M | -53.09% |
הון עצמי כולל | 64.13M | — |
הון עומד | 18.02M | — |
מכפיל הון | 0.27 | — |
תשואה על הנכסים | -3.04% | — |
תשואה על הון | -3.10% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (ILS) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -3.60M | 64.72% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -329.00K | 75.46% |
מזומן מהשקעות | -620.00K | -7.92% |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | -949.00K | -169.68% |
תזרים מזומנים פנוי | -481.31K | 33.61% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2019
עובדים
2