TuisMGNA • IDX
add
Magna Investama Mandiri Tbk PT
Vorige sluiting
Rp 32,00
Dagwisseling
Rp 31,00 - Rp 34,00
Jaarwisseling
Rp 6,00 - Rp 36,00
Markkapitalisasie
105,72Â mjd IDR
Gemiddelde volume
304,67Â k
P/V-verhouding
14,41
Dividend-opbrengs
-
PrimĂŞre beurs
IDX
Marknuus
.INX
0,83%
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(IDR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 11,91Â mjd | 20,05% |
Bedryfskoste | 3,75Â mjd | -12,94% |
Netto inkomste | 3,51Â mjd | 876,83% |
Netto winsgrens | 29,44 | 747,03% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 32,28% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(IDR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 3,42Â mjd | -85,21% |
Totale bates | 128,29Â mjd | -6,38% |
Totale aanspreeklikheid | 96,68Â mjd | 2,90% |
Totale ekwiteit | 31,61 mjd | — |
Uitstaande aandele | 3,41 mjd | — |
Prys om te bespreek | 3,61 | — |
Opbrengs op bates | 11,06% | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(IDR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 3,51Â mjd | 876,83% |
Kontant van bedrywe | 337,85Â m | -60,15% |
Kontant van beleggings | -512,43Â m | -267,32% |
Kontant van finansiering | -4,01Â mjd | -193,00% |
Netto kontantverandering | -4,19Â mjd | -176,56% |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1984
Webwerf
Werknemers
51