Əsas səhifəMGC • BKK
add
Millennium Group Corporation Asia PCL
Əvvəlki qapanış
3,02 ฿
Gün aralığı
2,98 ฿ - 3,06 ฿
İl aralığı
2,20 ฿ - 5,05 ฿
Bazar kapitalizasiyası
3,43 mlrd THB
Ortalama səhm həcmi
21,65K
Qiymət-mənfəət nisbəti
16,29
Bölünmüş dəyər
-
İlkin mübadilə
BKK
Bazarla bağlı xəbərlər
Maliyyəyə aid
Gəlir Bəyanatı
Gəlir
Xalis gəlir
(THB) | mar 2025info | İldən-ilə dəyişiklik |
---|---|---|
Gəlir | 4,07 mlrd | -10,11% |
Fəaliyyət xərci | 375,99 mln | 0,95% |
Xalis gəlir | 55,19 mln | 680,25% |
Xalis gəlir marjası | 1,36 | 747,62% |
Pay üzrə qazanc | — | — |
EBITDA | 160,72 mln | -55,43% |
Effektiv vergi göstəricisi | 22,67% | — |
Balans Cədvəli
Ümumi aktivlər
Ümumi öhdəliklər
(THB) | mar 2025info | İldən-ilə dəyişiklik |
---|---|---|
Nağd, qısamüddətli sərmayə | 932,57 mln | -12,63% |
Ümumi aktivlər | 15,21 mlrd | 0,33% |
Ümumi öhdəliklər | 11,11 mlrd | -2,96% |
Ümumi kapital | 4,10 mlrd | — |
Artıq paylar | 1,12 mlrd | — |
Rezervasiya üçün qiymət | 0,83 | — |
Aktivlər üzrə gəlir | 1,82% | — |
Kapital üzrə gəlir | 2,43% | — |
Maliyyə axını
Nəğddə olan dəyişiklik
(THB) | mar 2025info | İldən-ilə dəyişiklik |
---|---|---|
Xalis gəlir | 55,19 mln | 680,25% |
Əməliyyatlardan pul vəsaitləri | 696,41 mln | 110,34% |
İnvestisiya üzrə gəlir | -11,92 mln | 81,58% |
Maliyyələşdirmə üzrə gəlir | -1,06 mlrd | -343,99% |
Nəğddə olan dəyişiklik | -378,50 mln | -1.502,51% |
Sərbəst maliyyə axını | 248,32 mln | 177,72% |
Haqqında
Təməli qoyulub
1999
Vebsayt
İşçilər
2.649