HomepageMETA • STO
add
Metacon AB (publ)
Vorige slotkoers
0,18
Dag-range
0,19 - 0,20
Jaar-range
0,069 - 0,83
Beurswaarde
242,64 mln. SEK
Gem. volume
9,44 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
STO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(SEK) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 16,08 mln. | 2.108,94% |
Bedrijfskosten | 42,86 mln. | 99,07% |
Netto inkomsten | -38,51 mln. | -57,72% |
Netto winstmarge | -239,56 | 92,86% |
Winst per aandeel | -0,05 | 28,57% |
EBITDA | -36,97 mln. | -60,63% |
Effectief belastingtarief | 0,00% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(SEK) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 124,40 mln. | 360,01% |
Totale activa | 208,08 mln. | 52,99% |
Totale passiva | 77,92 mln. | 89,09% |
Totaal aandelenvermogen | 130,17 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 1,24 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,65 | — |
Rendement op activa | -55,88% | — |
Rendement op kapitaal | -84,66% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(SEK) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -38,51 mln. | -57,72% |
Operationele kasstroom | 25,26 mln. | 163,69% |
Kasstroom uit beleggingen | 1,86 mln. | 114,54% |
Kasstroom uit financiering | 88,14 mln. | 354,31% |
Nettomutatie in liquide middelen | 115,26 mln. | 448,94% |
Vrije kasstroom | 31,67 mln. | 176,82% |
Over
Opgericht
2007
Website
Werknemers
51