Laman UtamaMENXF • OTCMKTS
add
Memex Ord Shs
Berita pasaran
ASTS
4.64%
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (CAD) | 2022info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 2.14J | -29.58% |
Perbelanjaan pengendalian | 2.02J | 1.63% |
Pendapatan bersih | -437.23K | -363.47% |
Margin untung bersih | -20.42 | -473.99% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -402.43K | -184.75% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (CAD) | 2022info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 290.31K | -59.04% |
Jumlah aset | 893.91K | -43.02% |
Jumlah liabiliti | 2.20J | -12.09% |
Jumlah ekuiti | -1.31J | — |
Syer tertunggak | 137.62J | — |
Harga kepada buku | -0.00 | — |
Pulangan pada aset | -21.11% | — |
Pulangan pada modal | -598.69% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (CAD) | 2022info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -437.23K | -363.47% |
Tunai daripada operasi | -132.39K | -130.70% |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | -286.11K | -7.01% |
Perubahan bersih dalam tunai | -418.50K | -361.22% |
Aliran tunai bebas | 46.40K | -84.08% |
Perihal
Diasaskan
1992
Ibu pejabat
Tapak web