ホームMEL • BME
add
メリアホテルズインターナショナル
前日の終値
€6.62
日次変動幅
€6.65 - €6.74
年間変動幅
€5.62 - €8.18
時価総額
14.82億 EUR
平均取引高
27.86万
株価収益率
10.56
配当利回り
2.13%
優先市場
BME
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(EUR) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 4.44億 | 1.00% |
営業費用 | 2.20億 | -0.95% |
純利益 | 670.00万 | -10.67% |
純利益率 | 1.51 | -11.18% |
1 株当たりの収益 | 0.03 | — |
EBITDA | 5412.28万 | -2.79% |
実効税率 | 24.82% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(EUR) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 1.92億 | 4.04% |
総資産 | — | — |
負債総額 | — | — |
純資産 | 10.70億 | — |
発行済み株式 | 2.23億 | — |
帳簿価格 | 1.92 | — |
総資産利益率 | — | — |
資本利益率 | 2.41% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(EUR) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 670.00万 | -10.67% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
1956
従業員数
18,362