Ana SayfaMEHA • NASDAQ
add
Functional Brands Inc
$0,17
Borsa Kapanış Saatinden Sonra:(%11,76)+0,019
$0,19
Kapalı: 6 Nis, 18:54:38 GMT-4 · USD · NASDAQ · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$0,15
Günlük aralık
$0,14 - $0,17
Yıllık aralık
$0,13 - $8,00
Piyasa değeri
3,38 Mn USD
Ort. Hacim
7,58 Mn
F/K oranı
18,61
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
NASDAQ
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 1,49 Mn | -%11,05 |
İşletme masrafı | 1,80 Mn | %60,28 |
Net gelir | 852,32 B | %406,86 |
Net kâr marjı | 57,03 | %445,01 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -1,12 Mn | -%859,04 |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 2,73 Mn | %1.188,35 |
Toplam varlık | 9,11 Mn | %27,04 |
Toplam sorumluluk | 7,57 Mn | %3,82 |
Toplam net varlık | 1,54 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 20,80 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,84 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%32,66 | — |
Sermaye kârlılığı | -%73,06 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 852,32 B | %406,86 |
İşletme faal. nakit akışı | -2,75 Mn | -%4.995,85 |
Yatırımdan nakit akışı | -1,00 | — |
Finansmandan nakit akışı | 4,47 Mn | %4.821,71 |
Net nakit değişimi | 1,72 Mn | %4.567,85 |
Serbest nakit akışı | 248,26 B | -%90,04 |
Hakkında
Kuruluş
1949
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
33