AvalehtMEGASTAR • NSE
add
Megastar Foods Ltd
Viimane sulgemishind
222,29 ₹
Tänane vahemik
216,30 ₹ - 228,00 ₹
Aasta vahemik
187,61 ₹ - 374,50 ₹
Turuväärtus
2,51 mld INR
Keskmine maht
8,11 tuh
P/E suhe
73,18
Dividendimäär
-
Põhibörs
NSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(INR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 927,01 mln | 27,74% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 79,41 mln | 45,17% |
Puhastulu | 4,46 mln | −67,18% |
Puhaskasumimarginaal | 0,48 | −74,33% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 50,38 mln | 64,59% |
Tõhus maksumäär | 26,38% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(INR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 12,56 mln | 347,47% |
Kogu vara | — | — |
Kõik kohustused | — | — |
Kogu omakapital | 917,97 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 11,16 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 2,73 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | 4,06% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(INR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 4,46 mln | −67,18% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1964
Veebisait
Töötajate arv
181