StartMEGASTAR • NSE
add
Megastar Foods Ltd
Seneste lukkekurs
280,70 ₹
Dagsinterval
280,50 ₹ - 287,90 ₹
Årsinterval
187,61 ₹ - 374,50 ₹
Markedsværdi
3,22 mia. INR
Gns. volumen
23,59 t
P/E-værdi
84,82
Udbytteprocent
-
Primær børs
NSE
Markedsnyheder
.INX
0,47 %
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(INR) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 1,21 mia. | 93,76 % |
Driftsudgifter | 117,41 mio. | 142,66 % |
Nettoindtægt | 13,14 mio. | 54,11 % |
Overskudsgrad | 1,08 | -20,59 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 88,91 mio. | 343,44 % |
Effektiv afgiftssats | 32,63 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(INR) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 38,00 mio. | 106,16 % |
Samlede aktiver | 2,36 mia. | 51,84 % |
Samlede passiver | 1,42 mia. | 124,72 % |
Samlet egenkapital | 936,72 mio. | — |
Shares outstanding | 11,32 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 3,39 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | 7,61 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(INR) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 13,14 mio. | 54,11 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1964
Website
Ansatte
181