Главная страницаMDO • FRA
add
McDonald’s
Курс закрытия
285,55 €
Диапазон за день
284,80 € - 285,50 €
Диапазон за год
225,70 € - 300,25 €
Рыночная капитализация
229,69 млрд USD
Средний объем торгов
909,00
Цена/прибыль
-
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
NYSE
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
(USD) | март 2025 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Доход | 5,96 млрд | -3,45 % |
Операционные затраты | 682,00 млн | -5,41 % |
Чистая прибыль | 1,87 млрд | -3,16 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 31,36 | 0,29 % |
Прибыль на акцию | 2,67 | -1,11 % |
EBITDA | 3,18 млрд | -1,64 % |
Эффективная налоговая ставка | 19,79 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
(USD) | март 2025 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 1,24 млрд | 47,73 % |
Итого активов | 56,33 млрд | 5,26 % |
Итого обязательств | 59,78 млрд | 2,46 % |
Итого собств. капитала | -3,45 млрд | — |
Акций в обращении | 715,03 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | -59,12 | — |
Рентабельность активов | 11,90 % | — |
Рентабельность капитала | 13,61 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
(USD) | март 2025 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Чистая прибыль | 1,87 млрд | -3,16 % |
Средства от операций | 2,43 млрд | 1,59 % |
Средства от инвестиций | -771,00 млн | 69,07 % |
Средства от финансирования | -1,54 млрд | 57,85 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | 153,00 млн | 104,09 % |
Свободный денежный поток | 1,46 млрд | 13,96 % |
Обзор
McDonald’s — американская корпорация, работающая в сфере общественного питания, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания, работающая по системе франчайзинга. По состоянию на конец 2022 года под торговой маркой McDonald’s работало 40 275 ресторанов, из них 95 % на правах франчайзинга. Корпорация входит в список крупнейших компаний США Fortune 500. Штаб-квартира компании расположена в пригороде Чикаго Оук-Бруке. Wikipedia
Генеральный директор
Дата основания
15 апр. 1955 г.
Главный офис
Число сотрудников
150 000