HomepageMCG • JSE
add
MultiChoice Group Ltd
Vorige slotkoers
ZACÂ 11.480,00
Jaar-range
ZACÂ 9.761,00 - ZACÂ 11.958,00
Beurswaarde
50,80Â mld. ZAR
Gem. volume
597,91K
Koers/winst
41,15
Dividendrendement
-
Primaire beurs
JSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(ZAR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 12,67Â mld. | -8,31% |
Bedrijfskosten | 4,09Â mld. | -3,55% |
Netto inkomsten | 1,50Â mld. | 212,70% |
Netto winstmarge | 11,80 | 222,92% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 634,50Â mln. | -62,65% |
Effectief belastingtarief | 35,53% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(ZAR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 5,05Â mld. | -30,57% |
Totale activa | 39,24Â mld. | -10,51% |
Totale passiva | 37,64Â mld. | -16,20% |
Totaal aandelenvermogen | 1,60 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 429,00 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 7,56 | — |
Rendement op activa | 2,85% | — |
Rendement op kapitaal | 5,17% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(ZAR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 1,50Â mld. | 212,70% |
Operationele kasstroom | 274,50Â mln. | -33,05% |
Kasstroom uit beleggingen | 25,50Â mln. | 105,73% |
Kasstroom uit financiering | -894,00Â mln. | -153,76% |
Nettomutatie in liquide middelen | -338,00Â mln. | -140,38% |
Vrije kasstroom | 7,62Â mld. | -10,61% |
Over
Opgericht
1995
Website
Werknemers
8.000