DomůMBWM • NASDAQ
add
Mercantile Bank Corp
45,94 $
Cena po uzavření burzy:(0,00 %)0,00
45,94 $
Zavřeno: 13. 5., 16:02:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
45,50 $
Rozsah během dne
45,43 $ - 46,56 $
Rozsah během roku
35,61 $ - 52,98 $
Tržní kapitalizace
745,85 mil. USD
Prům. objem
55,80 tis.
P/E poměr
9,57
Dividendový výnos
3,22 %
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(USD) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 55,15 mil. | -3,12 % |
Provozní náklady | 31,10 mil. | 6,36 % |
Čisté příjmy | 19,54 mil. | -9,39 % |
Čistá zisková marže | 35,43 | -6,47 % |
Výnos na akcii | 1,21 | -9,70 % |
EBITDA | — | — |
Efektivní daňová sazba | 18,75 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(USD) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 410,18 mil. | 53,69 % |
Celkový počet zdrojů | 6,14 mld. | 12,35 % |
Celkové závazky | 5,53 mld. | 12,24 % |
Celkový kapitál | 608,35 mil. | — |
Akcie v oběhu | 16,24 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,21 | — |
Návratnost aktiv | 1,28 % | — |
Návratnost kapitálu | — | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(USD) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 19,54 mil. | -9,39 % |
Provozní příjem | -2,98 mil. | -107,40 % |
Hotovost z investování | -82,02 mil. | -522,86 % |
Hotovost z financování | 77,45 mil. | -2,74 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -7,55 mil. | -107,08 % |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
1997
Ústředí společnosti
Web
Zaměstnanci
662