BerandaMALEE • BKK
add
Malee Group PCL
Tutup sebelumnya
฿4,34
Rentang hari
฿4,20 - ฿4,40
Rentang tahun
฿3,32 - ฿9,10
Kapitalisasi pasar
2,29 M THB
Volume Rata-Rata
3,72 jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
BKK
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (THB) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 2,00 M | -0,51% |
Biaya operasional | 267,55 jt | -18,84% |
Penghasilan bersih | 23,60 jt | -1,80% |
Margin laba bersih | 1,18 | -0,84% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 92,80 jt | 2,70% |
Tarif pajak efektif | 47,95% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (THB) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 242,63 jt | 10,20% |
Total aset | 5,50 M | 1,65% |
Total liabilitas | 2,96 M | -0,35% |
Total ekuitas | 2,53 M | — |
Saham yang beredar | 545,73 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,96 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,21% | — |
Tingkat pengembalian modal | 3,07% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (THB) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 23,60 jt | -1,80% |
Kas dari operasi | 197,31 jt | 41,51% |
Kas dari investasi | -16,02 jt | -147,25% |
Kas dari pembiayaan | -158,61 jt | 11,66% |
Perubahan kas bersih | 26,01 jt | 149,20% |
Arus kas bebas | 139,92 jt | 49,36% |
Tentang
CEO
Didirikan
1978
Situs
Karyawan
1.310