StartMAIN • NYSE
add
Main Street Capital Corp
52,63 $
Efter lukketid:(0,11 %)+0,060
52,69 $
Lukket: 2. apr., 18.07.48 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
51,91 $
Dagsinterval
50,77 $ - 52,76 $
Årsinterval
47,00 $ - 67,77 $
Markedsværdi
4,74 mia. USD
Gns. volumen
938,66 t
P/E-værdi
9,53
Udbytteprocent
5,93 %
Primær børs
NYSE
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 145,54 mio. | 3,63 % |
Driftsudgifter | 19,62 mio. | 22,10 % |
Nettoindtægt | 131,11 mio. | -24,75 % |
Overskudsgrad | 90,09 | -27,38 % |
Earnings per share | 1,03 | 0,98 % |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | 3,98 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 41,96 mio. | -46,38 % |
Samlede aktiver | 5,68 mia. | 10,94 % |
Samlede passiver | 2,69 mia. | 15,68 % |
Samlet egenkapital | 2,99 mia. | — |
Shares outstanding | 90,10 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,56 | — |
Afkast af aktiver | 5,74 % | — |
Afkast af kapital | 5,96 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 131,11 mio. | -24,75 % |
Pengestrøm fra drift | -218,46 mio. | -250,62 % |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | 229,85 mio. | 252,00 % |
Nettoændring i likviditet | 11,39 mio. | 284,62 % |
Fri pengestrøm | 66,17 mio. | 0,33 % |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
2007
Hovedkvarter
Website
Ansatte
110