الصفحة الرئيسيةMAHLIFE • NSE
add
Mahindra Lifespace Developers Ltd
سعر الإغلاق السابق
349.50 ₹
نطاق الأسعار خلال اليوم
343.60 ₹ - 352.65 ₹
نطاق الأسعار في سنة
278.70 ₹ - 647.00 ₹
رأس المال السوقي
53.44 مليار INR
متوسّط حجم التداول
405.81 ألف
نسبة P/E
87.10
عائد أرباح الأسهم
0.81%
سعر الصرف الرئيسي
NSE
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
(INR) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الإيرادات | 92.40 مليون | -35.34% |
نفقات التشغيل | 712.70 مليون | 20.29% |
صافي الدخل | 850.80 مليون | 18.99% |
هامش صافي الربح | 920.78 | 84.03% |
الأرباح لكل سهم | 5.48 | 18.87% |
EBITDA | -562.28 مليون | -3.19% |
معدّل الضريبة الفعّال | 1.70% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(INR) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 3.16 مليار | 77.00% |
إجمالي الأصول | 64.21 مليار | 29.37% |
إجمالي المسؤوليات | 45.24 مليار | 46.42% |
إجمالي الأسهم | 18.96 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 155.26 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 2.86 | — |
عائد الأصول | — | — |
عائد رأس المال | -4.97% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(INR) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 850.80 مليون | 18.99% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
Mahindra Lifespace Developers Ltd. is an Indian real estate and infrastructure development company headquartered in Mumbai, India. The company was founded in 1994 and is part of the Mahindra Group. The company focuses on residential developments and integrated cities and industrial clusters across various locations in India including Mumbai, Pune, Nagpur, Ahmedabad, Delhi NCR, Jaipur, Hyderabad, Chennai, and Bengaluru. Wikipedia
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
1994
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
695