ပင်မစာမျက်နှာMAGURO • BKK
add
Maguro Group PCL
ယခင် အပိတ်
၁၆.၀၀ ฿
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၅.၈၀ ฿ - ၁၅.၉၀ ฿
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁၂.၆၀ ฿ - ၂၃.၇၀ ฿
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၂၀၀.၃၄ ဋေ THB
ပျမ်းမျှပမာဏ
၃.၉၂ သိန်း
P/E အချိုး
၁၆.၃၇
အစုပေါ် အမြတ်
၁.၈၉%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
BKK
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(THB) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၄၁.၄၉ ကုဋေ | ၃၉.၇၆% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၄.၉၁ ကုဋေ | ၄၆.၀၃% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၃.၂၅ ကုဋေ | ၆၁.၄၉% |
အသားတင်အမြတ် | ၇.၈၃ | ၁၅.၄၉% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၆.၈၉ ကုဋေ | ၂.၉၅% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၀.၀၁% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(THB) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၃၅.၃၈ ကုဋေ | ၃၂၂.၀၃% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁၄၃.၈၆ ဋေ | ၇၄.၅၅% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၇၅.၃၄ ကုဋေ | ၃၆.၉၉% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၆၈.၅၁ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၂.၆၀ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၂.၉၄ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၈.၈၄% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁၀.၁၉% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(THB) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၃.၂၅ ကုဋေ | ၆၁.၄၉% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၆.၄၆ ကုဋေ | ၃၆.၄၅% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၆.၁၄ ကုဋေ | -၁၂၀.၇၀% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၂.၄၈ ကုဋေ | ၁၇.၂၀% |
အသားတင်ငွေသား | -၂.၁၅ ကုဋေ | -၁၀၇.၇၃% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၂.၃၂ ကုဋေ | ၄၆.၉၁% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၁၀
ဝန်ထမ်းများ
၁,၀၉၃