होम पेजLWLG • NASDAQ
add
Lightwave Logic Inc
$7.66
कामकाज का समय बीत जाने के बाद:(0.43%)-0.033
$7.63
बंद है: 2 अप्रैल, 8:00:00 pm GMT-4 · USD · NASDAQ · डिसक्लेमर
पिछली बार जब बंद हुआ
$6.84
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$6.42 - $7.69
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.79 - $8.79
मार्केट कैप
1.14 अ॰ USD
औसत वॉल्यूम
52.38 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NASDAQ
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 1.59 लाख | 594.54% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 52.75 लाख | -8.35% |
कुल आय | -48.44 लाख | 12.48% |
कुल मुनाफ़ा | -3.04 हज़ार | 87.40% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -46.49 लाख | 12.15% |
टैक्स की लागू दर | — | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 6.90 क॰ | 149.45% |
कुल एसेट | 7.92 क॰ | 109.44% |
कुल देनदारी | 45.39 लाख | 3.54% |
कुल इक्विटी | 7.46 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 14.88 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 13.41 | — |
एसेट पर रिटर्न | -20.64% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -21.13% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | -48.44 लाख | 12.48% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -33.13 लाख | -5.63% |
निवेश से मिला कैश | -5.91 लाख | -40.92% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 3.80 क॰ | 774.88% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 3.41 क॰ | 4,238.05% |
फ़्री कैश फ़्लो | -17.53 लाख | -11.83% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1991
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
34