ਮੁੱਖ ਪੰਨਾLTUM • OTCMKTS
add
Lithium Corp
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.067
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$0.066 - $0.073
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.023 - $0.44
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
86.06 ਲੱਖ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
1.42 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
OTCMKTS
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
.INX
0.11%
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | — | — |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 1.63 ਲੱਖ | 23.76% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -22.51 ਹਜ਼ਾਰ | 85.16% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | — | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -1.62 ਲੱਖ | -24.09% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 27.98 ਲੱਖ | -14.77% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 28.24 ਲੱਖ | -14.80% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 24.09 ਲੱਖ | 0.11% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 4.15 ਲੱਖ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 11.79 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | ∞ | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -14.41% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -96.15% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -22.51 ਹਜ਼ਾਰ | 85.16% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -1.67 ਲੱਖ | -28.85% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -1.67 ਲੱਖ | -28.85% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -1.13 ਲੱਖ | -242.69% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2007
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ