BerandaLRRIF • OTCMKTS
add
Lion Rock Resources Inc
Tutup sebelumnya
$0,23
Rentang hari
$0,22 - $0,22
Rentang tahun
$0,090 - $0,28
Kapitalisasi pasar
23,90Â jt CAD
Volume Rata-Rata
60,14Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
CVE
Berita pasar
.INX
0,70%
0,78%
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CAD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 1,14Â jt | -54,72% |
Laba bersih | -1,17Â jt | 53,88% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -1,02Â jt | 49,77% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CAD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 193,14Â rb | -19,41% |
Total aset | 901,35Â rb | -16,83% |
Total liabilitas | 2,67Â jt | 47,37% |
Total ekuitas | -1,77 jt | — |
Saham yang beredar | 41,88 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | -5,68 | — |
Tingkat pengembalian aset | -263,74% | — |
Tingkat pengembalian modal | 247,42% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CAD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -1,17Â jt | 53,88% |
Kas dari operasi | -30,40Â rb | 93,53% |
Kas dari investasi | 0,00 | 100,00% |
Kas dari pembiayaan | 185,00 rb | — |
Perubahan kas bersih | 154,60Â rb | 118,85% |
Arus kas bebas | 179,74Â rb | 277,99% |
Tentang
Didirikan
1998
Kantor pusat