Página inicialLPTH • NASDAQ
add
LightPath Technologies Inc
Último fechamento
$ 2,35
Variações de hoje
$ 2,36 - $ 2,45
Variações do ano
$ 1,04 - $ 4,40
Capitalização de mercado
103,39 mi USD
Volume médio
115,00 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 7,42 mi | 1,49% |
Gastos operacionais | 4,42 mi | 11,73% |
Renda líquida | -2,61 mi | -52,42% |
Margem de lucro líquida | -35,18 | -50,21% |
Lucros por ação | -0,07 | -40,00% |
LAJIDA | -1,58 mi | -141,68% |
Carga tributária efetiva | -1,73% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 3,20 mi | -9,49% |
Total de ativos | 45,83 mi | -15,23% |
Total de passivos | 19,13 mi | -6,09% |
Capital próprio | 26,70 mi | — |
Ações em circulação | 40,16 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 3,51 | — |
Retorno sobre ativos | -13,18% | — |
Retorno sobre capital | -15,26% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -2,61 mi | -52,42% |
Dinheiro das operações | -737,42 mil | -154,79% |
Dinheiro de investimentos | 44,58 mil | 106,56% |
Dinheiro de financiamentos | -224,05 mil | -149,33% |
Variação líquida em dinheiro | -1,08 mi | -10,41% |
Fluxo de caixa livre | -67,15 mil | -116,98% |
Sobre
Data da fundação
1985
Site
Empregados
310