BerandaLPRO • NASDAQ
add
Open Lending Corp
$1,20
Setelah Jam Perdagangan Normal:(22,50%)+0,27
$1,47
Tutup: 2 Apr, 20.00.00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$1,24
Rentang hari
$1,18 - $1,25
Rentang tahun
$0,70 - $2,70
Kapitalisasi pasar
141,21 jt USD
Volume Rata-Rata
587,45 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 19,34 jt | 133,98% |
Biaya operasional | 13,94 jt | -9,27% |
Penghasilan bersih | 1,68 jt | 101,16% |
Margin laba bersih | 8,69 | -96,58% |
Penghasilan per saham | 0,01 | 100,93% |
EBITDA | 834,50 rb | 101,06% |
Tarif pajak efektif | -292,07% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 176,61 jt | -27,37% |
Total aset | 236,68 jt | -20,14% |
Total liabilitas | 161,72 jt | -25,91% |
Total ekuitas | 74,96 jt | — |
Saham yang beredar | 117,68 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,94 | — |
Tingkat pengembalian aset | 0,72% | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,02% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 1,68 jt | 101,16% |
Kas dari operasi | 5,45 jt | 261,34% |
Kas dari investasi | -119,00 rb | 89,72% |
Kas dari pembiayaan | -50,84 jt | -1.944,31% |
Perubahan kas bersih | -45,51 jt | -548,03% |
Arus kas bebas | 5,10 jt | 123,04% |
Tentang
Didirikan
2000
Kantor pusat
Situs
Karyawan
164