Αρχική σελίδαLPPS • IDX
add
Lenox Pasifik Investama Tbk PT
Προηγούμενο κλείσιμο
82,00 Rp
Εύρος ημέρας
78,00 Rp - 83,00 Rp
Εύρος έτους
52,00 Rp - 210,00 Rp
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
214,82 δισ. IDR
Μέσος όγκος
2,53 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
1,62
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
IDX
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (IDR) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | -199,94 εκ. | 94,96% |
Λειτουργικό έξοδο | 384,80 εκ. | 4,22% |
Καθαρά έσοδα | 33,32 δισ. | -70,44% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -16,67 χιλ. | -487,00% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | — | — |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 0,00% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (IDR) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 129,47 δισ. | 64,87% |
Σύνολο στοιχείων | 1,04 τρισ. | 7,06% |
Σύνολο ευθυνών | 219,34 εκ. | 24,59% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 1,04 τρισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 2,59 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,20 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 13,11% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | — | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (IDR) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 33,32 δισ. | -70,44% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 86,98 εκ. | 131,18% |
Μετρητά από επενδύσεις | -174,85 δισ. | -50,06% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -175,87 δισ. | -54,86% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1989
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
2