ਮੁੱਖ ਪੰਨਾLPKR • IDX
add
Lippo Karawaci Tbk PT
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
Rp 89.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
Rp 85.00 - Rp 91.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
Rp 50.00 - Rp 145.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
60.97 ਖਰਬ IDR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
2.77 ਕਰੋੜ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
0.33
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
IDX
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(IDR) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 20.19 ਖਰਬ | -55.85% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 5.62 ਖਰਬ | -53.41% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 1.69 ਖਰਬ | 194.61% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 8.39 | 314.03% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 2.77 ਖਰਬ | -65.61% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 9.52% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(IDR) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 27.70 ਖਰਬ | 0.42% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 5.11 ਨੀਲ | 2.64% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 2.00 ਨੀਲ | -33.65% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 3.11 ਨੀਲ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 70.91 ਅਰਬ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.21 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 0.98% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 1.27% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(IDR) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 1.69 ਖਰਬ | 194.61% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -6.27 ਖਰਬ | -160.82% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -73.89 ਅਰਬ | 80.06% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -18.65 ਖਰਬ | -170.16% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -25.58 ਖਰਬ | -8,961.71% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -12.25 ਖਰਬ | -1,295.20% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1990
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1,708