මුල් පිටුවLPCK • IDX
add
Lippo Cikarang Tbk PT
පෙර වැසීම
Rp 675.00
දින පරාසය
Rp 690.00 - Rp 715.00
වසර පරාසය
Rp 422.00 - Rp 1,165.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
ට්රි3.57 IDR
සාමාන්යය පරිමාව
මි1.27
P/E අනුපාතය
14.56
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
IDX
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (IDR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | ට්රි1.05 | 13.18% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි114.12 | 107.41% |
ශුද්ධ ආදායම | -බි49.08 | -499.93% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -4.67 | -430.68% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -බි4.86 | -100.29% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -64.89% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (IDR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි412.99 | -49.73% |
මුළු වත්කම් | ට්රි11.17 | -17.90% |
මුළු වගකීම් | ට්රි4.50 | -41.02% |
මුළු සමකොටස් | ට්රි6.67 | — |
හිඟ කොටස් | බි5.13 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.52 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -0.53% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -0.84% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (IDR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -බි49.08 | -499.93% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -බි196.81 | -566.96% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -බි7.32 | -530.40% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | බි138.47 | -75.27% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -බි65.66 | -112.40% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | බි106.95 | -90.05% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1987
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
290