Home pageLPAA • NASDAQ
add
Launch One Acquisition Corp
Chiusura precedente
10,40 $
Intervallo giornaliero
10,40 $ - 10,41 $
Intervallo annuale
9,66 $ - 10,70 $
Cap di mercato
299,01 Mln USD
Volume medio
62.252,00
Rapporto P/E
39,44
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 178.042,00 | 879,01% |
Utile netto | 2,29 Mln | 12.677,88% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 668.923,00 | — |
Totale attivo | 238,95 Mln | 527.160,01% |
Totale passivo | 249,08 Mln | 646.766,88% |
Patrimonio netto totale | -10,13 Mln | — |
Azioni in circolazione | 28,75 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | -29,71 | — |
Redditività dell'attivo | -0,19% | — |
Rendimento sul capitale | 4,43% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 2,29 Mln | 12.677,88% |
Liquidità di esercizio | -181.415,00 | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | -181.415,00 | — |
Flusso di cassa libero | -140.641,00 | — |
Informazioni
Fondazione
2024
Sito web