StartsideLNT • NASDAQ
add
Alliant Energy Corp
60,09 $
Etterbørs:(0,00 %)0,00
60,09 $
Stengt: 25. juni, 16:20:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
61,16 $
Dagsintervall
59,90 $ - 60,96 $
Årsintervall
50,01 $ - 66,54 $
Markedsverdi
15,44 mrd. USD
Gjennomsnittlig volum
2,13 mill.
P/E-tall
20,73
Utbytte
3,38 %
Hovedbørs
NASDAQ
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(USD) | mars 2025info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | 1,13 mrd. | 9,41 % |
Driftskostnader | 241,00 mill. | 9,55 % |
Nettoomsetning | 213,00 mill. | 34,81 % |
Netto resultatmargin | 18,88 | 23,24 % |
Fortjeneste per aksje | 0,83 | 33,87 % |
EBITDA | 468,00 mill. | 13,87 % |
Faktisk avgiftssats | −28,31 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(USD) | mars 2025info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 25,00 mill. | −21,88 % |
Totale aktiva | 22,85 mrd. | 7,54 % |
Totale passiva | 15,76 mrd. | 9,20 % |
Total egenkapital | 7,09 mrd. | — |
Utestående aksjer | 256,88 mill. | — |
P/B-forhold | 2,22 | — |
Avkastning på aktiva | 2,82 % | — |
Avkastning på kapital | 3,64 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(USD) | mars 2025info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | 213,00 mill. | 34,81 % |
Kontantstrøm fra drift | 249,00 mill. | −18,89 % |
Kontanter fra investering | −404,00 mill. | −14,45 % |
Kontanter fra finansiering | 99,00 mill. | 450,00 % |
Netto kontantstrøm | −56,00 mill. | −100,00 % |
Fri kontantstrøm | −266,75 mill. | 7,42 % |
Om
Alliant Energy Corporation is a public utility holding company headquartered in Madison, Wisconsin, providing power in Iowa and Wisconsin. Wikipedia
Administrerende direktør
Grunnlagt
1917
Hovedkvarter
Nettsted
Ansatte
2 998