หน้าแรกLIVE • NASDAQ
add
Live Ventures Inc
$18.27
หลังเวลาซื้อขาย:(4.16%)-0.76
$17.51
ปิด: 27 มิ.ย., 17 นาฬิกา 32 นาที 40 วินาที GMT-4 · USD · NASDAQ · ข้อจำกัดความรับผิด
ราคาปิดก่อนหน้า
$15.70
ช่วงราคาใน 1 วัน
$13.32 - $18.97
ช่วงราคาใน 1 ปี
$6.25 - $25.88
มูลค่าตามราคาตลาด
56.21M USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
122.08K
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
NASDAQ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(USD) | มี.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 107.01M | -9.79% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 33.06M | -8.95% |
รายได้สุทธิ | 15.87M | 583.57% |
อัตรากำไรสุทธิ | 14.83 | 635.38% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 6.49M | 93.82% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 24.82% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(USD) | มี.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 6.93M | 54.40% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 393.58M | -9.29% |
หนี้สินทั้งหมด | 304.65M | -9.87% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 88.93M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 3.08M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.54 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 1.33% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 1.62% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(USD) | มี.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 15.87M | 583.57% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 231.00K | 104.02% |
เงินสดจากการลงทุน | -2.50M | -45.34% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 1.79M | -71.94% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -476.00K | 55.93% |
กระแสเงินสดอิสระ | -1.09M | 82.10% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2511
สำนักงานใหญ่
เว็บไซต์
พนักงาน
1,600