الصفحة الرئيسيةLIONPSIM • KLSE
add
Lion Posim Bhd
سعر الإغلاق السابق
0.31 RM
نطاق الأسعار في سنة
0.23 RM - 0.40 RM
رأس المال السوقي
70.46 مليون MYR
متوسّط حجم التداول
14.69 ألف
نسبة P/E
73.81
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
KLSE
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (MYR) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 172.69 مليون | -17.69% |
نفقات التشغيل | -1.39 مليون | -102.23% |
صافي الدخل | 4.13 مليون | -9.23% |
هامش صافي الربح | 2.39 | 10.14% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 5.88 مليون | -1.69% |
معدّل الضريبة الفعّال | 22.59% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (MYR) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 62.16 مليون | 3.94% |
إجمالي الأصول | 921.88 مليون | 0.68% |
إجمالي المسؤوليات | 160.29 مليون | 4.82% |
إجمالي الأسهم | 761.59 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 227.83 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.09 | — |
عائد الأصول | 1.33% | — |
عائد رأس المال | 1.52% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (MYR) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 4.13 مليون | -9.23% |
النقود من عمليات التشغيل | -1.01 مليون | -107.80% |
النقود من الاستثمار | 12.28 مليون | 151.58% |
النقود من التمويل | -12.93 مليون | 39.70% |
صافي التغيّر النقدي | -1.72 مليون | 30.09% |
التدفق النقدي الحرّ | -3.07 مليون | 76.67% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1982
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
35