首页LHA • FRA
add
漢莎航空集團
昨日收盘价
€6.44
当日价格范围
€6.50 - €6.65
年度波幅
€5.40 - €8.14
市值
79.96亿 EUR
平均交易量
6.69万
市盈率
6.47
股息率
4.51%
主要交易所
ETR
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(EUR) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 81.27亿 | 9.94% |
经营支出 | 17.63亿 | -5.52% |
净收入 | -8.85亿 | -20.57% |
净利润率 | -10.89 | -9.67% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -6.00亿 | 25.19% |
有效税率 | 0.45% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(EUR) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 88.37亿 | 6.80% |
总资产 | 481.40亿 | 1.65% |
负债总额 | 376.03亿 | -0.48% |
权益总额 | 105.37亿 | — |
发行在外的股份 | 11.98亿 | — |
市净率 | 0.74 | — |
资产回报率 | -6.30% | — |
资本回报率 | -11.89% | — |
现金流
现金净变动
(EUR) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -8.85亿 | -20.57% |
来自运营的现金 | 17.66亿 | 35.85% |
投资现金 | -15.77亿 | -28.42% |
融资现金 | -2.67亿 | 33.42% |
现金净变动 | -8200.00万 | 75.00% |
自由现金流 | 10.60亿 | 748.65% |
简介
成立时间
1926
员工数量
102,574