InicioLFUS • NASDAQ
add
Littelfuse Inc
225,73 $
Después del cierre:(0,00 %)0,00
225,73 $
Cerrados: 25 jun, 16:02:08 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
223,48 $
Intervalo diario
222,13 $ - 225,95 $
Intervalo anual
142,10 $ - 275,58 $
Cap. bursátil
5578,94 M USD
Volumen medio
191,05 mil
Relación precio-beneficio
59,48
Rentabilidad por dividendo
1,24 %
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 554,31 M | 3,53 % |
Gastos operativos | 128,65 M | -1,07 % |
Ingresos netos | 43,57 M | -10,07 % |
Margen de beneficio neto | 7,86 | -13,15 % |
Beneficios por acción | 2,19 | 24,43 % |
EBITDA | 110,87 M | 22,83 % |
Tipo impositivo efectivo | 27,32 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 621,80 M | 9,79 % |
Activos totales | 3888,24 M | -1,40 % |
Responsabilidades totales | 1431,48 M | -2,76 % |
Patrimonio total | 2456,76 M | — |
Acciones en circulación | 24,72 M | — |
Precio-valor contable | 2,25 | — |
Rentabilidad económica | 5,02 % | — |
Retorno sobre capital | 5,84 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 43,57 M | -10,07 % |
Efectivo de operaciones | 65,76 M | 15,06 % |
Efectivo de inversión | -80,51 M | -849,05 % |
Efectivo de financiación | -97,03 M | -189,48 % |
Variación neta del flujo de caja | -106,18 M | -1.709,53 % |
Flujo de caja libre | 59,00 M | 21.132,48 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1927
Sitio web
Empleados
16.000