DomůLFCOF • OTCMKTS
add
Lift & Co Ord Shs
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(CAD) | 2019info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 5,77 mil. | 150,01 % |
Provozní náklady | 10,69 mil. | 134,91 % |
Čisté příjmy | -7,96 mil. | -32,90 % |
Čistá zisková marže | — | — |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -7,15 mil. | -120,54 % |
Efektivní daňová sazba | — | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(CAD) | 2019info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 2,37 mil. | 84,46 % |
Celkový počet zdrojů | 6,45 mil. | 141,69 % |
Celkové závazky | 8,89 mil. | 32,90 % |
Celkový kapitál | -2,44 mil. | — |
Akcie v oběhu | 70,15 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | -0,00 | — |
Návratnost aktiv | — | — |
Návratnost kapitálu | — | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(CAD) | 2019info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | -7,96 mil. | -32,90 % |
Provozní příjem | -6,85 mil. | -207,37 % |
Hotovost z investování | -1,26 mil. | -2 538,40 % |
Hotovost z financování | 9,19 mil. | 227,81 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 1,08 mil. | 105,28 % |
Volný peněžní tok | -5,60 mil. | -328,59 % |
O
Založeno
2017
Ústředí společnosti
Web
Zaměstnanci
35