InicioLEW • JSE
add
Lewis Group Ltd
Cierre anterior
8320,00 ZAC
Intervalo diario
8250,00 ZAC - 8360,00 ZAC
Intervalo anual
5380,00 ZAC - 8916,00 ZAC
Cap. bursátil
4321,40 M ZAR
Volumen medio
39,31 mil
Relación precio-beneficio
5,90
Rentabilidad por dividendo
9,66 %
Bolsa de valores principal
JSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(ZAR) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 2466,90 M | 13,35 % |
Gastos operativos | 1384,05 M | 8,06 % |
Ingresos netos | 235,95 M | 95,32 % |
Margen de beneficio neto | 9,56 | 72,25 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 369,78 M | 53,75 % |
Tipo impositivo efectivo | 24,48 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(ZAR) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 464,50 M | 29,32 % |
Activos totales | 8440,10 M | 12,04 % |
Responsabilidades totales | 3361,70 M | 18,76 % |
Patrimonio total | 5078,40 M | — |
Acciones en circulación | 51,48 M | — |
Precio-valor contable | 0,84 | — |
Rentabilidad económica | 10,16 % | — |
Retorno sobre capital | 12,06 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(ZAR) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 235,95 M | 95,32 % |
Efectivo de operaciones | 385,80 M | 113,09 % |
Efectivo de inversión | -38,50 M | -8.655,56 % |
Efectivo de financiación | -306,75 M | -520,32 % |
Variación neta del flujo de caja | 40,55 M | -69,29 % |
Flujo de caja libre | 255,97 M | 32,41 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1934
Sitio web
Empleados
9.232