MwanzoLDA • BME
add
Linea Drct sgrdr S Cmpn d Sgrs y Rsgrs
Bei iliyotangulia
€ 1.31
Bei za siku
€ 1.28 - € 1.31
Bei za mwaka
€ 0.99 - € 1.31
Thamani ya kampuni katika soko
1.41B EUR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 539.37
Uwiano wa bei na mapato
21.99
Mgao wa faida
3.19%
Ubadilishanaji wa msingi
BME
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(EUR) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 283.72M | 9.77% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 256.10M | 3,527.99% |
Mapato halisi | 20.83M | 106.07% |
Kiwango cha faida halisi | 7.34 | 87.72% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 28.61M | -1.63% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 24.68% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(EUR) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 72.81M | -39.17% |
Jumla ya mali | 1.27B | 11.24% |
Jumla ya dhima | 892.43M | 9.22% |
Jumla ya hisa | 378.58M | — |
hisa zilizosalia | 1.09B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 3.73 | — |
Faida inayotokana na mali | 5.51% | — |
Faida inayotokana mtaji | 18.67% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(EUR) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 20.83M | 106.07% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
1995
Wafanyakazi
2,430