Home pageLBRT • NYSE
add
Liberty Energy Inc
11,50 $
Pre-market:(0,087%)+0,010
11,51 $
Data e ora chiusura: 1 mag, 03:45:00 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Chiusura precedente
12,23 $
Intervallo giornaliero
11,44 $ - 11,87 $
Intervallo annuale
9,50 $ - 24,75 $
Cap di mercato
1,98 Mld USD
Volume medio
3,88 Mln
Rapporto P/E
7,63
Dividendo/Prezzo
2,78%
Borsa valori principale
NYSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 977,46 Mln | -8,91% |
Spese di gestione | 183,32 Mln | 4,06% |
Utile netto | 20,11 Mln | -75,44% |
Margine di profitto netto | 2,06 | -73,00% |
Utili per azione | 0,04 | -91,54% |
EBITDA | 160,27 Mln | -32,51% |
Aliquota fiscale effettiva | 27,96% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 24,10 Mln | 1,31% |
Totale attivo | 3,36 Mld | 8,34% |
Totale passivo | 1,38 Mld | 13,90% |
Patrimonio netto totale | 1,97 Mld | — |
Azioni in circolazione | 161,95 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,00 | — |
Redditività dell'attivo | 2,44% | — |
Rendimento sul capitale | 3,22% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 20,11 Mln | -75,44% |
Liquidità di esercizio | 192,12 Mln | 20,53% |
Contanti da investimenti | -106,18 Mln | 25,23% |
Contanti da finanziamenti | -81,85 Mln | -170,73% |
Flusso di cassa netto | 4,12 Mln | 131,67% |
Flusso di cassa libero | 62,36 Mln | 96,15% |
Informazioni
Fondazione
2011
Sito web
Dipendenti
5.700