BerandaLAND3 • BVMF
add
Terra Santa Propriedades Agricolas SA
Tutup sebelumnya
R$10,12
Rentang hari
R$9,84 - R$10,29
Rentang tahun
R$9,72 - R$15,91
Kapitalisasi pasar
988,25 jt BRL
Volume Rata-Rata
44,59 rb
Rasio P/E
93,08
Hasil dividen
0,70%
Bursa utama
BVMF
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(BRL) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 21,96 jt | 34,58% |
Biaya operasional | 5,31 jt | 88,76% |
Laba bersih | 9,71 jt | 51,14% |
Margin laba bersih | 44,19 | 12,30% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 16,29 jt | 23,67% |
Tarif pajak efektif | 17,21% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(BRL) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 5,24 jt | 25,01% |
Total aset | 955,76 jt | -0,53% |
Total liabilitas | 226,15 jt | -5,77% |
Total ekuitas | 729,61 jt | — |
Saham yang beredar | 96,21 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,34 | — |
Tingkat pengembalian aset | 4,09% | — |
Tingkat pengembalian modal | 4,72% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(BRL) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 9,71 jt | 51,14% |
Kas dari operasi | -6,65 jt | -26,95% |
Kas dari investasi | 3,06 jt | 2.085,71% |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | -3,59 jt | -270,66% |
Arus kas bebas | -18,60 jt | -97,77% |
Tentang
Didirikan
2006
Situs