เปเปเบฒเบเบณเบญเบดเบKYGA โข LON
add
Kerry Group PLC
โฌ93,08
1 เบ.เบฅ., 17 เปเบกเบ 30 เบเบฒเบเบต 00 เบงเบดเบเบฒเบเบต GMT+1 · EUR · LON · เบเปเปเบเบณเบเบฑเบเบเบงเบฒเบกเบฎเบฑเบเบเบดเบเบเบญเบ
เบเบดเบเบเปเบญเบเปเปเบฒ
โฌ91,40
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบกเบทเป
โฌ92,20 - โฌ94,30
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบเบต
โฌ74,10 - โฌ103,70
เบกเบนเบเบเปเบฒเบฎเบธเปเบเบเบฒเบกเบฅเบฒเบเบฒเบเบฐเบซเบผเบฒเบ
15,66ย เบเบทเป EUR
เบเบฐเบฅเบดเบกเบฒเบเบชเบฐเปเบฅเปเบ
45,84ย เบเบฑเบ
เบญเบฑเบเบเบฒ P/E
-
เปเบเบดเบเบเบฑเบเบเบปเบ
-
เปเบเบเปเบฒเบง
เบเบฒเบเปเบเบดเบ
เปเบเบฅเบฒเบเบเบฒเบเบเบปเบเปเบเปเบฎเบฑเบ
เบฅเบฒเบเปเบเป
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด
(EUR) | เบ.เบง. 2024info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเป | โ | โ |
เบเปเบฒเปเบเปเบเปเบฒเบเบเบฒเบเบเบณเปเบเบตเบเบเบฒเบ | โ | โ |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | โ | โ |
เบชเปเบงเบเปเบเปเบเบเบณเปเบฅเบชเบธเบเบเบด | โ | โ |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบเปเปเบฎเบธเปเบ | โ | โ |
EBITDA | โ | โ |
เบญเบฑเบเบเบฒเบญเบฒเบเบญเบเบเบตเปเบกเบตเบเบปเบ | โ | โ |
เปเบเบเบธเปเบเบเปเบฝเบ
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
(EUR) | เบ.เบง. 2024info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
---|---|---|
เปเบเบดเบเบชเบปเบ เปเบฅเบฐ เบฅเบปเบเบเบถเบเปเบฅเบเบฐเบชเบฑเปเบ | 1,61ย เบเบทเป | 70,61% |
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 12,51ย เบเบทเป | 7,72% |
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 6,03ย เบเบทเป | 18,30% |
เบซเบธเปเบเบเบถเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 6,49ย เบเบทเป | โ |
เบฎเบธเปเบเบเบตเปเบเปเบฒเบเบเปเบฒเบ | 166,44ย เบฅเปเบฒเบ | โ |
เบฅเบฒเบเบฒเบเปเปเบกเบนเบเบเปเบฒเบเบฒเบเบเบฑเบเบเบต | 2,35 | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบฑเบเบชเบดเบ | โ | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบถเบ | โ | โ |
เบเบฐเปเบชเปเบเบดเบเบชเบปเบ
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ
(EUR) | เบ.เบง. 2024info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | โ | โ |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบเปเบฒเปเบเบตเบเบเบฒเบ | โ | โ |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบฅเบปเบเบเบถเบ | โ | โ |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเปเบเบดเบ | โ | โ |
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ | โ | โ |
เบเบฒเบเปเบเบดเบเบชเบฐเบเบฒเบเบเปเบญเบ | โ | โ |
เบเปเบฝเบงเบเบฑเบ
Kerry Group plc is a public food company headquartered in Ireland. It is quoted on the Dublin ISEQ and London stock exchanges.
Given the company's origins in the co-operative movement, farmer-suppliers of the company retain a significant interest in the company. Wikipedia
เบชเปเบฒเบเบเบฑเปเบ
1972
เปเบงเบฑเบเปเบ
เบเบฐเบเบฑเบเบเบฒเบ
21.595