Strona głównaKUST • NASDAQ
add
Kustom Entertainment Inc
0,86 $
Po zamknięciu giełdy:(13,47%)-0,12
0,74 $
Zamknięte: 14 kwi, 19:58:50 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
0,71 $
Zakres dzienny
0,67 $ - 0,91 $
Zakres roczny
0,49 $ - 4,48 $
Kapitalizacja rynkowa
684,06 tys. USD
Śr. liczba
92,29 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | — | — |
Dochód netto | — | — |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 757,37 tys. | 66,71% |
Aktywa łącznie | 19,33 mln | -30,31% |
Zobowiązania łącznie | 16,96 mln | -53,85% |
Łączny kapitał | 2,37 mln | — |
Należne akcje | — | — |
Wskaźnik P/BV | 0,11 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | — | — |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2000
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
31