StartsidaKTC • KLSE
add
Kim Teck Cheong Consolidated Bhd
Föregående stängning
0,16 RM
Årsintervall
0,14 RM - 0,26 RM
Börsvärde
105,89 mn MYR
Genomsnittlig volym
145,24 tn
P/E-tal
6,17
Direktavkastning
-
Primär börs
KLSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(MYR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 272,81 mn | 11,89 % |
Rörliga kostnader | 20,27 mn | 20,59 % |
Nettoinkomst | 3,55 mn | −14,81 % |
Nettovinstmarginal | 1,30 | −23,98 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 8,07 mn | −18,37 % |
Giltig skattesats | 26,71 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(MYR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 15,60 mn | −0,70 % |
Totala tillgångar | 475,02 mn | 19,57 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 259,71 mn | 30,62 % |
Totala tillgångar | 215,31 mn | — |
Utestående aktier | 681,86 mn | — |
P/B | 0,53 | — |
Avkastning på tillgångar | 3,57 % | — |
Avkastning på kapital | 4,35 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(MYR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 3,55 mn | −14,81 % |
Kontanter från verksamhet | −2,67 mn | 61,34 % |
Kontanter från investering | −9,72 mn | −1 416,85 % |
Kontanter från finansiering | 15,37 mn | 13,56 % |
Förändring i nettokassa | 2,96 mn | −53,17 % |
Fritt kassaflöde | −14,61 mn | −83,89 % |
Om
Grundades
1938
Hemsida
Anställda
991