Pàgina d'iniciKTA • FRA
add
Grup Knaus Tabbert
Tancament anterior
11,86 €
Interval de preus d'avui
11,94 € - 11,94 €
Interval anual
11,78 € - 20,05 €
Capitalit. borsària
121,84 M EUR
Volum mitjà
113,00
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
ETR
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 241,17 M | 23,30 % |
Despesa d'explotació | 64,01 M | -25,99 % |
Ingressos nets | -17,39 M | 65,64 % |
Marge de benefici net | -7,21 | 72,14 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 236,25 k | 100,41 % |
Taxa impositiva efectiva | -102,66 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 10,21 M | -33,89 % |
Actiu total | 516,68 M | -19,21 % |
Passiu total | 439,68 M | -16,46 % |
Capital total | 77,00 M | — |
Accions en circulació | 10,38 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,60 | — |
Rendiment | -2,84 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -3,75 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -17,39 M | 65,64 % |
Efectiu d'operacions | -10,38 M | -1.496,37 % |
Efectiu d'inversió | -3,58 M | 50,58 % |
Efectiu de finançament | 13,96 M | 13,31 % |
Variació neta de l'efectiu | 19,00 k | -99,67 % |
Flux de caixa lliure | -20,98 M | -506,76 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1912
Lloc web
Empleats
3.306