ໜ້າທຳອິດKSM • CVE
add
Kirkstone Metals Corp
ປິດກ່ອນໜ້າ
$0,37
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$0,36 - $0,38
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$0,12 - $14,70
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
14,89 ລ້ານ CAD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
863,34 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
CVE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (CAD) | ມ.ກ. 2026info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | — | — |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 325,00 ພັນ | 856,94% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -391,00 ພັນ | -219,20% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | — | — |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | — | — |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | — | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (CAD) | ມ.ກ. 2026info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 1,28 ລ້ານ | -4,31% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 2,98 ລ້ານ | 2,33% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 901,10 ພັນ | -24,09% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 2,08 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 29,72 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 4,62 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -26,50% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -26,78% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (CAD) | ມ.ກ. 2026info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -391,00 ພັນ | -219,20% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -228,61 ພັນ | -312,73% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | 517,00 ພັນ | 203,40% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 0,00 | -100,00% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 288,39 ພັນ | -41,52% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -102,26 ພັນ | -11,71% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2023
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ