StartseiteKSB • ETR
add
KSB
Letzter Kursschluss
995,00 €
Preisspanne heute
975,00 € - 1.020,00 €
Preisspanne im Jahr
690,00 € - 1.340,00 €
Marktkapitalisierung
1,73Â Mrd. EUR
Durchschnittliches Volumen
293,00
KGV
12,57
Dividendenrendite
2,62Â %
Primärbörse
ETR
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (EUR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 793,15Â Mio. | 2,98Â % |
Betriebskosten | 468,55Â Mio. | 2,64Â % |
Nettogewinn | 41,55Â Mio. | 38,73Â % |
Nettoumsatzrendite | 5,24 | 34,70Â % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -1,90Â Mio. | 34,48Â % |
Effektiver Steuersatz | 29,03 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (EUR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 338,60Â Mio. | -8,31Â % |
Gesamtvermögen | 2,88 Mrd. | 0,54 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,49Â Mrd. | -2,64Â % |
Gesamtkapital | 1,39 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,75 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,50 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -1,24 % | — |
Kapitalrendite | -2,47 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (EUR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 41,55Â Mio. | 38,73Â % |
Operativer Cashflow | 76,65Â Mio. | -17,18Â % |
Barmittel aus Invest. | -44,65Â Mio. | -0,56Â % |
Barmittel aus Finanzierung | -6,80Â Mio. | 21,84Â % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 24,25 Mio. | -39,38 % |
Ungehinderter Cashflow | -35,93Â Mio. | -24,52Â % |
Info
Die KSB SE & Co. KGaA ist ein börsennotierter Hersteller von Pumpen und Armaturen mit Sitz in Frankenthal. Der KSB-Konzern ist mit eigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben weltweit vertreten.
Der KSB-Konzern erwirtschaftete 2025 mit rund 16.800 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 3,04 Mrd. Euro. Wikipedia
GegrĂĽndet
1871
Website
Mitarbeiter
16.838