خانهKRSTL • IST
add
کریستال کولا
آخرین مورد بستهشده
₺۶٫۷۳
دامنه روزانه
₺۶٫۶۰ - ₺۶٫۷۷
دامنه سالانه
₺۵٫۱۰ - ₺۷٫۶۹
ارزش بازار
۱٫۲۹ میلیارد TRY
میانگین حجم معاملاتی
۸٫۰۰ میلیون
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
۷٫۷۲
بازده سود سهام
-
بورس اوراق بهادار اصلی
IST
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(TRY) | فروردین ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۵۵۵٫۷۵ میلیون | −۷٫۹۳٪ |
هزینه عملیاتی | ۱۱٫۹۲ میلیون | ۱٬۴۵۳٫۸۵٪ |
درآمد خالص | ۳۴٫۲۹ میلیون | ۶۱۷٫۶۲٪ |
حاشیه سود خالص | ۶٫۱۷ | ۶۸۱٫۰۱٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۸۱٫۰۱ میلیون | ۱۱٫۵۲٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲۲٫۹۱٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(TRY) | فروردین ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۵٫۳۴ میلیون | −۴۸٫۱۰٪ |
مجموع داراییها | ۲٫۰۵ میلیارد | ۷۵٫۸۴٪ |
مجموع بدهیها | ۶۸۹٫۱۸ میلیون | ۱۲۰٫۳۲٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱٫۳۶ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۱۹۲٫۰۰ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۹۵ | — |
بازده داراییها | ۹٫۲۴٪ | — |
بازده سرمایه | ۱۲٫۳۴٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(TRY) | فروردین ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۳۴٫۲۹ میلیون | ۶۱۷٫۶۲٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۳۴۰٫۴۲ میلیون | ۲٬۲۱۸٫۲۶٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۵۲۲٫۰۲ میلیون | −۴٬۳۹۵٫۳۵٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۸۸٫۲۸ میلیون | ۱۱٬۲۸۰٫۹۳٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۹۴٫۹۵ میلیون | −۳٬۵۱۲٫۹۷٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۳۴۵٫۳۱ میلیون | −۴۷۲٫۹۶٪ |
درباره
کریستال کولا شرکت نوشیدنی ترکیهای است، که در زمینه تولید نوشابه، نوشابه انرژیزا، آبمیوه و آب معدنی فعالیت میکند.
شرکت کریستال کولا در سال ۱۹۹۶ تأسیس شد و در حال حاضر مالک برند کولا در ترکیه میباشد و محصولات خود را در کشورهای بریتانیا، آلمان، دانمارک، سوئد، سنگال، ساحل عاج، مالی، عراق، جمهوری آذربایجان و جمهوری ترک قبرس شمالی عرضه میکند.
دفتر مرکزی این شرکت در شهر استانبول، ترکیه قرار دارد و بخشی از سهام آن در بازار بورس استانبول معامله میشود. ایهلاس هولدینگ سهامدار اصلی کریستال کولا میباشد. Wikipedia
تاریخ تأسیس
۱۳۷۳
وبسایت
کارمندان
۱۸۱